エアコンクリーニング
壁掛けタイプ
- サービス範囲:エアコン本体、アルミフィン、ファン、外装バネル、フィルター
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥8,000〜 2時間  | お掃除機能付き | +¥5,000 | +1〜2時間 | 
| エコ洗浄 | +¥1,000 | +15分 | |
| 防カビ チタンコーティング  | +¥3,000 | +30分 | |
| 室外機 クリーニング  | +¥5,000 | +1時間 | |
| 防虫 キャップ  | +¥1,000 | +15分 | |
| スチーム 除菌  | +¥1,000 | +15分 | |
| ドレンバン外し | +¥3,000 | +30分 | 
天井埋込タイプ
- サービス範囲:エアコン本体、外装バネル、フィルター、ファン、アルミフィン、ドレンバン
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥15,000〜 2時間〜 3時間30分  | お掃除機能付き | +¥8,000 | +1〜2時間 | 
| エコ洗浄 | +¥3,000 | +15分 | |
| 防カビ チタンコーティング  | +¥5,000 | +30分 | |
| 室外機 クリーニング  | +¥8,000 | +1時間 | |
| 4方向 | 商業店舗価格参考 | +30分 | 
水まわりのお掃除
浴室クリーニング
- サービス範囲:浴槽、天井、照明、窓(室内側のみ)、蛇口、シャワー、壁面、床、扉、鏡、換気扇フィルター、換気扇カバー(内部は含まず)
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥12,000 2時間  | 洗面台 クリーニングセット  | +¥6,000 | +1時間 | 
| 鏡の水アカ除去 & コーティング仕上げ  | +¥3,000 | +30分 | |
| 浴室乾燥機 クリーニング  | +¥7,000 | +1時間 | |
| エブロン 内部洗浄  | +¥3,000 | +30分 | |
| エブロン 内部高圧洗浄& 防カビ仕上げ  | +¥7,000 | +1時間 | |
| 特殊水アカ 除去 0.5m2ごとに  | +¥3,000 | +30分 | |
| 浴室防カビ コート  | +¥3,000 | +30分 | |
| 浴室防カビ コート 1坪以上もしくはタイル壁の場合  | +¥5,000 | +1時間 | |
| 窓外面 | +¥3,000 | +30分 | |
| 一坪(3,3m2) 以上の場合、1m2ごとに | +¥3,000 | +30分 | 
浴室クリーニング 単品価格
- サービス範囲:浴室追い焚き配管
 
| サービス名 | 単品価格 | 
|---|---|
| 浴室(風呂釜)の追い焚き 配管除菌クリーニング  | ¥23,000 | 
- サービス範囲:カバー、フィルター、アルミフィン、ファン
 
| サービス名 | 単品価格 | 
|---|---|
| 浴室乾燥機クリーニング | ¥4,000 | 
洗濯機クリーニング(縦型)
- 
						
サービス範囲:【縦型通常】洗濯機本体の内側外側、脱水槽
【完全分解洗浄】洗濯機本体、バルセーター、脱水槽、洗濯槽、洗濯パン
【洗濯パン】洗濯パン、排水口 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥11,000 2時間  | 完全分解 洗浄  | +¥10,000 | +1時間 | 
| 日立製 | +¥3,000 | +1時間 | |
| 洗濯パン | +¥2,000 | +30分 | 
トイレクリーニング
- サービス範囲:便器、便座、天井、壁面、照明、床、扉、窓(内側のみ)、換気扇カバー(内部を含まず)
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥7,000 1時間30分  | 便器追加 | +¥5,000 | +30分 | 
| ワックス | +¥1,000 | +30分 | |
| 壁紙染色 10m2以下  | +¥12,000 | +2時間 | 
洗面台クリーニング
- サービス範囲:照明、鏡、洗面ボウル、蛇口、収納庫表面
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥7,000 1時間  | 浴室クリーニングセット | +¥10,800 | +2時間 | 
| 横幅1.2m以上 | +¥2,000 | +30分 | |
| 壁紙染色 10m2以下  | +¥12,000 | +2時間 | 
キッチンのお掃除
キッチンクリーニング
- サービス範囲:ガス台またはIH、五徳、魚焼きグリル(内部を含まず)、戸棚表面、天袋、キッチン付属照明、シンク、蛇口、窓(室内側のみ)、キッチン壁面(壁紙を含まず)
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| 単身 ¥8,000 標準 ¥10,000 L・対面 ¥12,000 2時間  | 換気扇 クリーニングセット プロペラ  | +¥5,000 | - | 
| 換気扇 クリーニングセット レンジ  | +¥6,000 | - | |
| 換気扇 フィルター  | 換気扇フィルター価格表参照 | - | |
| 3.5m以上 またはL型  | +¥5,000 | +1時間 | |
| シンク研磨サービス& 撥水コート仕上げ  | +¥4,000 | +30分 | |
| 戸棚の中 (1空間) ※荷物の出し入れ除く  | +¥1,000 | +15分 | |
| 壁紙染色 10m2以下  | +¥12,000 | +2時間 | |
| 壁紙染色 5m2以下  | +¥5,000 | +1時間 | 
換気扇クリーニング
- サービス範囲:外装カバー、本体内部、ファン、フィルター
 
| 通常価格 | オプション | 追加価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| プロペラ ¥8,000 レンジ ¥9,000 2時間  | アイランド型 | +¥2,000 | +30分 | 
| お掃除機能付き | +¥6,000 | +30分 | |
| コンロセット | +¥5,000 | +1時間 | |
| 強い油汚れ除去 | +¥3,000 | +30分 | 
お部屋のお掃除
フローリングクリーニング
- サービス範囲:フローリング床※下記範囲を超える場合は1帖あたり¥1.200の追加料金
 
| サービス名 | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| 洗浄ワックス 10帖未満一律  | ¥12,000 | 2時間 | 
| オプション | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| ハクリ洗浄ワックス 1帖につき  | +¥3,000 | +30分 | 
ガラス・サッシクリーニング
- サービス範囲:ガラス面、サッシ枠の内側外側※下記範囲を超える場合は1m2あたり¥1,000の追加料金
 
| 10m2未満 | オプション | 追加料金 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| ¥10,000 1時間  | 網戸1枚 | +¥500 | +15分 | 
| 雨戸1枚 | +¥1,000 | +30分 | 
ソファ・椅子クリーニング
- サービス範囲:座面、背もたれ部、肘掛部
 
| サービス名 | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| 通常2人がけ ソファ  | ¥6,000 | 1時間 | 
| その他サイズにより 多数存在  | ご相談 ください  | - | 
カーペットクリーニング
- サービス範囲:カーペット(シルクは含まず)※下記範囲を超える場合は1帖あたり¥1,500の追加料金
 
| サービス名 | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| カーペット 10帖未満一律  | ¥8,000 | 2時間 | 
マットレスクリーニング
- サービス範囲:片面または両面
 
| タイプ | 片面価格 | 両面価格 | 
|---|---|---|
| シングル | ¥10,800 | ¥14,400 | 
| セミダブル | ¥15,600 | ¥19,200 | 
| クイーン・キング | ¥18,000 | ¥21,600 | 
| オプション | 追加料金 | 
|---|---|
| ニオイ | +¥3,600 | 
| カビ | +¥6,000 | 
| ダニ | +¥7,200 | 
壁紙染色
- 一度塗り、スタンダード色となります。
 
- サービス範囲:壁紙※下記範囲を超える場合は1m2あたり¥1,500の追加料金
 
| サービス名 | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| 20m2未満同額 | ¥20,000 | 3時間 | 
壁紙クリーニング
- サービス範囲:クロス※下記範囲を超える場合は1m2あたり¥500の追加料金
 
| サービス名 | 標準価格 | 所要時間 | 
|---|---|---|
| 20m2未満同額 | ¥10,000 | 2時間 | 
その他
お引っ越し前・後
まるごとクリーニング
- お問い合わせください(¥15,000〜)
 
在宅まるごとクリーニング
- お問い合わせください(¥32,000〜)
 
定期クリーニング
- お問い合わせください(¥32,000〜)
 
店舗•オフィスクリーニング
天井取付型エアコンクリーニング(室内機)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ¥18,000〜 | ||
| エコ洗浄 | ¥33,000 | ¥35,500 | ¥38,000 | 
| 所要時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 | 
| 標準仕様 | 天埋2方向・4方向、天吊1方向 | ||
| 追加条件 | 天埋2方向・4方向でツインファンの場合¥3,000 | ||
天井取付型エアコンクリーニング(簡易清掃)
| 基本価格 | |
|---|---|
| スタンダード | ¥5,000 | 
| エコ洗浄 | ¥6,000 | 
| 所要時間 | 約1時間 | 
| 標準仕様 | パネル表面・フィルター | 
| 追加条件 | 無し | 
| 備考 | 高さ3mまで | 
天井取付型エアコン室外機クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| 単品 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | 
| 室内機と セット  | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | 
| 所要時間 | 約1〜1時間30分 | ||
| 標準仕様 | 室外機のプロペラが1つ | ||
| 追加条件 | プロペラが上下2つの場合追加¥3,000 | ||
| 備考 | 上吹出しタイプは対象外 | ||
防カビチタンコーティング
| 基本価格 | |
|---|---|
| 壁掛けタイプ | ¥3,000 | 
| 天井埋込タイプ | ¥5,000 | 
| 所要時間 | 約30分〜1時間 | 
| 備考 | 原則追加無し | 
フロアクリーニング
(100m2未満)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| 洗浄のみ 所要時間  | ¥15,000 3時間  | ¥18,000 4時間  | ¥21,000 5時間  | 
| 洗浄& ワックス 仕上げ 所要時間  | ¥18,000 4時間  | ¥21,000 5時間  | ¥25,000 6時間  | 
| ハクリ& ワックス 仕上げ 所要時間  | ¥36,000 8時間  | ¥42,000 10時間  | ¥50,000 12時間  | 
| 標準仕様 | ハードフロア CF 100m2未満一律 | ||
| 追加条件 | ステイタスやグランプリなど 高級ワックスは¥3,500追加 100m2以上は別途追加  | ||
| 備考 | 什器移動 30%未満¥2,000 50%¥3,000  | ||
カーペットクリーニング
(100m2未満)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング  100m2未満  | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | 
| 所要時間 | 3〜5時間 ※広さにより変動  | ||
| 標準仕様 | 化繊、100m2未満一律 | ||
| 追加条件 | 広範囲のシミ除去、1カ所¥3,000追加 | ||
| 備考 | 所要時間+乾燥時間を頂く | ||
業務用レンジフードクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | 
| 所要時間 | 約5時間 | 約6時間30分 | 約8時間 | 
| 標準仕様 | サイズ帽2mX高さ1mX奥行1m以内 ブロペラ1基付き  | ||
| 追加条件 | サイズを超える場合、 ¥3,000/m2追加 V字のステンレスフィルターが ある場合は1基¥8,000追加  | ||
| 備考 | ダクトや壁面は対象外 | ||
厨房クリーニング
| 基本価格 | |
|---|---|
| クリーニング | ¥5,000/1時間あたり | 
| 所要時間 | 作業内容に応じて | 
| 標準仕様 | 収納塵表面、床、ガス器具表面、ダクト表面、冷蔵慮表面、壁面、調理台など | 
| 追加条件 | 時間に応じて積算 | 
| 備考 | 天井・ダクト内・排水溝・グリストラップを除く | 
集合トイレクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | 
| 所要時間 | 約1時間30分 〜3時間  | ||
| 標準仕様 | 1.65m2以内に便器1基 | ||
| 追加条件 | 便器1基につき¥5,000、 床1m2につき¥300追加  | ||
ガラス・サッシクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング  10m2未満  | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | 
| 所要時間 | 約2時間 〜4時間  | ||
| 標準仕様 | 板ガラス | ||
| 追加条件 | デザインガラスは¥1,500/m2追加 水垢除去が必要な場合は¥3,000/m2追加  | ||
| 備考 | スカイポールで届く範囲(4m)とする | ||
ガラス両面クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング  10m2未満  | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | 
| 所要時間 | 約30分 〜1時間  | ||
| 標準仕様 | 板ガラス | ||
| 追加条件 | デザインガラスは¥1,500/m2追加 水垢除去が必要な場合は¥3,000/m2追加  | ||
| 備考 | スカイポールで届く範囲(4m)とする | ||
ガラスのウロコ除去
| 基本価格 | |
|---|---|
| ガラスのウロコ除去 | ¥8,000 | 
| 所要時間 | 約1時間30分 | 
| 標準仕様 | 2m2まで | 
| 追加条件 | ¥3,000/m2追加 | 
サッシ両面クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング  10m2未満  | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | 
| 所要時間 | 約1時間30分 〜3時間  | ||
| 備考 | 無し | ||
蛍光灯クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥500 | ¥700 | ¥1,000 | 
| 所要時間 | 約5分 | 約7分 | 約10分 | 
| 標準仕様 | 1基(20W、2本使用) | ||
| 追加条件 | 200W以上の場合¥300/本追加 | ||
除菌・抗菌・消臭 bactakleen
- 料金は目安の料金となり、現場を見てお見積り致します。料金には施工料金、人件費を含みます。
 - 遠方の場合や駐車場代等別途必要になる場合がございます。事前にご確認下さい。
 - 価格は標準的な天井高となり、天井高の高い場所での費用が別途必要になる場合がございます。
 - 年間契約で割引きもございます。詳しくは担当者までお問合せ下さい。
 
室内
| サービス名 | 標準価格 | |
|---|---|---|
| 1 ルーム ( 20平方メ ート ルまで )  | 25,000円 | |
| 1 LDK 以下 | 53,000円 | |
| 2 LDK 以下 | 58,000円 | |
| 3 LDK 以下 | 63,000円 | |
| 4 LDK 以下 | 68,000円 | |
| 戸建て | 20坪以下 | 58,000円 | 
| 20坪~30坪 | 68,000円 | |
| 30坪~40坪 | 78,000円 | |
| 店舗 | 25㎡以下 | 30,000円 | 
| 25㎡~50㎡以下 | 60,000円 | |
| 50㎡~150㎡ | 1㎡=1,200円 | |
| 150㎡以上 | 別途見積り | |
車両
| サービス名 | 標準価格 | |
|---|---|---|
| 一般車 | 軽自動車 | 1台/ 8,000円 | 
| 普通自動車 | 1台/ 10,000円 | |
| ワンボックスS U V クラス | 1台/ 15,000円 | |
| タクシー | 一般タクシー | 1台/ 10,000円 | 
| ジャンボタクシー | 1台/ 15,000円 | |
| バス | マイクロバス 小型 中型バス  | 1台/ 30,000円~ | 
| 大型バス | 1台/ 50,000円~ | |
								
								